PP/PE Granulation linya
Film Agglomeration ug Pelletizing Line-Double Stage
Ang pelletizing ug granulating nga yunit kasagaran gigamit sa pag-recycle sa humok nga mga plastik nga adunay ubos nga bulk density, ug angay alang sa pag-recycle ug granulating nga mga hilaw nga materyales sama sa mga pelikula, fibers, waste seda, ug non-woven fabrics. Ang pagdugang sa pipila ka auxiliary nga kagamitan mahimo usab nga gamiton alang sa pag-recycle sa gahi nga mga materyales.
Teknikal nga parameter
Modelo | Output | Pagkonsumo sa Enerhiya | Panguna nga Gahum | L/D | Vacuun | Screw Changer | Tubig-singsing | Bugnaw nga Strand | Sa ilawom sa tubig |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150+150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180+200 | 750-1200 | 0.2-0.35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200+200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
Film Agglomeration ug Pelletizing Line-Single Stage
Ang pelletizing ug granulating nga yunit kasagaran gigamit sa pag-recycle sa limpyo nga humok nga mga plastik nga adunay ubos nga bulk density, ug angay alang sa pag-recycle ug granulating nga mga hilaw nga materyales sama sa mga pelikula, fibers, waste seda, ug non-woven fabrics. Ang pagdugang sa pipila ka auxiliary nga kagamitan mahimo usab nga gamiton alang sa pag-recycle sa gahi nga mga materyales.
Teknikal nga parameter
Modelo | Output | Pagkonsumo sa Enerhiya | Panguna nga Gahum | L/D | Vacuun | Screw Changer | Tubig-singsing | Bugnaw nga Strand | Sa ilawom sa tubig |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 28-36 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 28-36 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180 | 800-1200 | 0.2-0.35 | 250-355 | 28-36 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400 | 28-36 | Single/Doble | Optio | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
Rigid Flake Pelletizing Line
Ang linya sa produksiyon angay alang sa pag-recycle ug pag-granula sa tanan nga mga matang sa gahi nga lainlain nga mga materyales. Kini epektibo nga makasala ug makaputli sa tanang matang sa mga plastik, makawagtang sa alisngaw sa tubig, ug ma-homogenize kini ngadto sa mga partikulo sa makanunayon nga gidak-on.
Teknikal nga parameter
Usa ka Yugto
Modelo | Output | Pagkonsumo sa Enerhiya | Panguna nga Gahum | L/D | Vacuum | Tubig-singsing | Screentigbaylo | Bugnaw nga Strand | Sa ilawom sa tubig |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 30-33 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 30-33 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355 | 30-33 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400 | 30-33 | Single/Doble | Opsyon | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
Doble nga Yugto
Modelo | Output | Pagkonsumo sa Enerhiya | Panguna nga Gahum | L/D | Vacuum | Tubig-singsing | Screentigbaylo | Bugnaw nga Strand | Sa ilawom sa tubig |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Estandard | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
150+150 | 500-600 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Estandard | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
180+200 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Estandard | Opsyon | Opsyon | Opsyon |
200+200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Single/Doble | Estandard | Opsyon | Opsyon | Opsyon |